FORD S-MAX 1.5 Titanium nav afn. trekhaak
Euro 6Over deze FORD S-MAX
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Bandenspanningscontrole, Cruise control, ESP, Grootlicht assistent, Keyless entry & Go, Knieairbag voor, LED-dagrij verlichting, Lichtmetalen velgen 17 inch, Middenarmsteun voor, Radio/CD/MP3 speler, Spraakbediening, Verwarmde voorruit, Warmtewerend glas
Meer informatie >>
Autobedrijf Boxem ter Apel
Industrieweg 6f
9561 MB Ter Apel
T: 0599582550
E: info@boxemterapel.nl
Over deze FORD S-MAX
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 267 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 145.235 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 118 KW / 161 PK |
| Topsnelheid | 200 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | 240.00 Nm |
| Compressieverh. | :1 |
| Rijklaargewicht | 1645 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2550 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 70.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.6 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.5 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 149 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
