FORD FIESTA 1.0 Style Ultimate
Euro 6Over deze FORD FIESTA
Opties & Extra's
Achterspoiler, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Deelbare achterbank, Electr. buitenspiegel verstelbaar en inklapbaar, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, LED-dagrij verlichting, Park control voor en achter, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf Boxem ter Apel
Industrieweg 6f
9561 MB Ter Apel
T: 0599582550
E: info@boxemterapel.nl
Over deze FORD FIESTA
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 125 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 114.075 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 60 KW / 82 PK |
| Topsnelheid | 165 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | 105.00 Nm |
| Compressieverh. | :1 |
| Rijklaargewicht | 1054 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1530 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 650 Kg |
| Brandstoftank inh. | 42.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 105 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
