FORD FIESTA 1.0 EcoBoost ST Line Navigatie Climate Control 125 pk
Euro 6Over deze FORD FIESTA
Opties & Extra's
ABS, Achterspoiler, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Cruise control, ESP, Gordijn/hoofd airbags voor, Knieairbag voor, Lichtmetalen velgen 16 inch, Navigatiesysteem, Regensensor, Schakelpook leer, Sportonderstel, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf Boxem ter Apel
Industrieweg 6f
9561 MB Ter Apel
T: 0599582550
E: info@boxemterapel.nl
Over deze FORD FIESTA
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 125 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 99.309 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 93 KW / 127 PK |
| Topsnelheid | 196 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | 200.00 Nm |
| Compressieverh. | :1 |
| Rijklaargewicht | 1123 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1550 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 900 Kg |
| Brandstoftank inh. | 42.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.4 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.7 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
