RENAULT CLIO Estate 1.2 TCE Collection
Euro 5Over deze RENAULT CLIO
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Cruise control, Elektrische ramen voor, Gordijn/hoofd airbags achter, Gordijn/hoofd airbags voor, Lichtmetalen velgen 15 inch, Mistlampen, Radio/CD/MP3 speler, Stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk
Meer informatie >>
Autobedrijf Boxem ter Apel
Industrieweg 6f
9561 MB Ter Apel
T: 0599582550
E: info@boxemterapel.nl
Over deze RENAULT CLIO
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 151 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 245.437 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2011 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 76 KW / 103 PK |
| Topsnelheid | 184 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1149 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | 155.00 Nm |
| Compressieverh. | :1 |
| Rijklaargewicht | 1195 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1608 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 55.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.5 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.4 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 125 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
